Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 2 |
Totaal Tijd Ronde 2 |
Kegel fouten Ronde 2 |
Hindernis fouten Ronde 2 |
1spPA |
---|
|
1 | Carlijn Bouwers | 1spPA | 106.88 | 106.88 | | |
2 | Carlijn Bouwers (Q) | 1spPA | 106.95 | 106.95 | | |
3 | Rene Markerink (Evers) | 1spPA | 109.06 | 109.06 | | |
4 | 1spPA15 | 1spPA | 106.82 | 111.82 | 2(5) | |
5 | Gerard Schenk | 1spPA | 107.04 | 112.04 | 8(5) | |
6 | 1spPA14 | 1spPA | 112.47 | 112.47 | | |
7 | 1spPA13 | 1spPA | 113.30 | 113.30 | | |
8 | Sandra Rusticus | 1spPA | 114.26 | 114.26 | | |
9 | Pauline van Soest | 1spPA | 114.39 | 114.39 | | |
10 | Martijn Beijer (1) | 1spPA | 109.47 | 114.47 | 2(5) | |
11 | 1spPO23 | 1spPA | 110.04 | 115.04 | 2(5) | |
12 | Frans Wijts | 1spPA | 116.03 | 116.03 | | |
13 | test 2 | 1spPA | 113.53 | 118.53 | 4(5) | |
14 | 1spPA6 | 1spPA | 118.80 | 118.80 | | |
15 | 1spPA12 | 1spPA | 122.03 | 122.03 | | |
16 | Amber Zutt | 1spPA | 120.15 | 125.15 | 4(5) | |
17 | 1spPA11 | 1spPA | 121.63 | 126.63 | 8(5) | |
18 | Danielle Hoogstraten (1spPA) | 1spPA | 131.28 | 131.28 | | |
19 | 1spPA9 | 1spPA | 127.78 | 132.78 | 6C(5) | |
20 | Beau van der Steen | 1spPA | 122.47 | 142.47 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
21 | Rene Markerink (Fabio) | 1spPA | 138.30 | 143.30 | 8(5) | |
22 | 1spPA10 | 1spPA | 148.03 | 148.03 | | |
23 | 1spPA7 | 1spPA | 153.49 | - | | UITSLUITING NUMMER: 17 |
24 | Brian Bing 1spPA | 1spPA | 107.44 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
1spPO |
---|
|
1 | Grace Vos | 1spPO | 103.85 | 103.85 | | |
2 | Herman van ijzerdoorn | 1spPO | 104.40 | 104.40 | | |
3 | Truus Kloppenburg | 1spPO | 107.06 | 107.06 | | |
4 | Nomi Steenbergen | 1spPO | 102.56 | 107.56 | 12(5) | |
5 | Liesbeth van Deutekom | 1spPO | 116.94 | 116.94 | | |
6 | Melissa Andrea-Luiten | 1spPO | 109.92 | 119.92 | 3(5) 4(5) | |
7 | Barry Stoop | 1spPO | 119.99 | 119.99 | | |
8 | Sylvia Bommestein | 1spPO | 117.38 | 122.38 | 11(5) | |
9 | Dirk Andrea | 1spPO | 127.66 | 127.66 | | |
10 | Henk Dam | 1spPO | 128.09 | 128.09 | | |
11 | Esmee Kramer (1spPo) | 1spPO | 125.91 | 130.91 | 8(5) | |
12 | Yvonne van der Mark | 1spPO | 132.43 | 132.43 | | |
13 | Kim Witte | 1spPO | 133.21 | 133.21 | | |
14 | Bert Kloppenburg | 1spPO | 129.50 | 134.50 | 8(5) | |
15 | Groom Herman van Ijzerdoorn | 1spPO | 135.69 | 135.69 | | |
16 | Carin Teunissen | 1spPO | 141.18 | 141.18 | | |
17 | Sarah Koning | 1spPO | 147.21 | 147.21 | | |
18 | Carine van der Drift | 1spPO | 148.02 | 148.02 | | |
19 | Dirk Kamphuis | 1spPO | 150.20 | 150.20 | | |
20 | Linda Slooter | 1spPO | 161.02 | 161.02 | | |
21 | Lieke van Klaveren | 1spPO | 158.87 | 163.87 | 8(5) | |
22 | Kees Kroon | 1spPO | 167.30 | 177.30 | 4(5) 9C(5) | |
23 | Melissa Stoop | 1spPO | 174.00 | 199.00 | 8(5) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
2spPA |
---|
|
1 | Michel Bakker (2) | 2spPA | 113.17 | 113.17 | | |
2 | Brian Bing (2spPA) | 2spPA | 119.23 | 124.23 | 8(5) | |
3 | Gerte Hoggewerf | 2spPA | 125.62 | 125.62 | | |
4 | Marijke van Rooyen | 2spPA | 112.24 | 127.24 | 4(5) 6E(5) 8(5) | |
5 | Loek Kramer | 2spPA | 132.29 | 132.29 | | |
6 | Peter Visser | 2spPA | 127.45 | 132.45 | 4(5) | |
7 | Michel Bakker | 2spPA | 136.77 | 136.77 | | |
2spPO |
---|
|
1 | 2spPO86 | 2spPO | 91.12 | 91.12 | | |
2 | 2spPO100 | 2spPO | 89.37 | 94.37 | 3(5) | |
3 | 2spPO98 | 2spPO | 99.51 | 99.51 | | |
4 | 2spPO88 | 2spPO | 105.70 | 105.70 | | |
5 | 2spPO97 | 2spPO | 101.88 | 106.88 | 12(5) | |
6 | Barry Stoop (2spPo) | 2spPO | 108.47 | 108.47 | | |
7 | Bianca Koerts | 2spPO | 109.72 | 109.72 | | |
8 | 2spPO94 | 2spPO | 109.81 | 109.81 | | |
9 | 2spPO93 | 2spPO | 109.90 | 109.90 | | |
10 | Irene Knelange (2spPO) | 2spPO | 114.55 | 114.55 | | |
11 | 2spPO89 | 2spPO | 117.25 | 117.25 | | |
12 | 2spPO90 | 2spPO | 117.33 | 117.33 | | |
13 | Anne Hoogstraten | 2spPO | 118.18 | 118.18 | | |
14 | 2spPO95 | 2spPO | 119.00 | 119.00 | | |
15 | 2spPO96 | 2spPO | 98.15 | 123.15 | 2(5) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
16 | Lysanne de Groot (?) | 2spPO | 140.15 | 140.15 | | |
17 | 2spPO80 | 2spPO | 133.29 | 143.29 | 3(5) 9D(5) | |
18 | 2spPO91 | 2spPO | 143.43 | 148.43 | 4(5) | |
19 | 2spPO82 | 2spPO | 143.56 | 148.56 | 3(5) | |
20 | 2spPO81 | 2spPO | 152.96 | 152.96 | | |
21 | 2spPO78 | 2spPO | 156.22 | 166.22 | 4(5) 12(5) | |
22 | 2spPO79 | 2spPO | 144.93 | 174.93 | 9D(5) 12(5) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
23 | 2spPO77 | 2spPO | 167.39 | 187.39 | 4(5) | 1(15) , Totaal Extra fouten: 15 |
24 | 2spPO84 | 2spPO | 155.96 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
25 | 2spPO85 | 2spPO | 112.26 | - | 8(5) | 2(60) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 60 |
26 | 2spPO87 | 2spPO | 87.90 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
27 | 2spPO92 | 2spPO | 142.54 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
28 | 2spPO99 | 2spPO | 104.48 | - | | UITSLUITING NUMMER: 18 |
4spPO |
---|
|
1 | Rene Limpens | 4spPO | 134.40 | 134.40 | | |
2 | Piet van Doorn | 4spPO | 141.23 | 151.23 | 3(5) 8(5) | |
Jeugd |
---|
|
1 | Berry Schenk | Jeugd | 112.36 | 112.36 | | |
2 | Fenna Steenbergen | Jeugd | 118.72 | 118.72 | | |
3 | Lianne Limpens | Jeugd | 119.88 | 124.88 | 7(5) | |
4 | Irene Knelange (Jeugd) | Jeugd | 118.68 | 133.68 | | 1(15) , Totaal Extra fouten: 15 |
5 | Brian Limpens | Jeugd | 154.65 | 154.65 | | |
LspPO |
---|
|
1 | LspPO101 | LspPO | 95.23 | 95.23 | | |
2 | LspPO102 | LspPO | 119.88 | 119.88 | | |
3 | LspPO103 | LspPO | 118.45 | - | 5(5) 7(5) 12(5) | 1(15) 2(40) UITSLUITING NUMMER: 18, Totaal Extra fouten: 55 |
Oefen |
---|
|
1 | Danielle Hoogstraten (JongPaard) | Oefen | 140.29 | 140.29 | | |